
| Tier | Annual Fee | Target Audience | Benefits |
| Student Member | £50 | University students or recent graduates | Access to entry-level GRC and Financial Crime Prevention resources, internships/job board, career support |
| Associate Member | £75 | Early career professionals (0–5 years’ experience) | Monthly webinars, WGRCFP newsletter, member badge, discounted events |
| Associate Member | £150 | Mid-career professionals & specialists. | Full event access, member directory listing, speaker opportunities |
| Associate Member | £250 | Senior executives, directors, partners | Priority speaking roles, leadership roundtables, mentor opportunities |
| Associate Member | £300 (by invitation or assessment) | Accredited senior experts & contributors | Voting rights, governance roles, advisory participation, advanced credentials |
| Tier | Annual Fee | Ideal For | Benefits |
| SME Partner | £750 | Small–medium enterprises (up to 250 employees) | 2 staff accounts, company logo on partner page, discounted training bundles |
| Corporate Member | £2,000 | Large organisations or regional offices | 5 staff accounts, free event passes, internal workshop session, DEI support tools |
| Strategic Partner | £5,000+ | Multinationals, government, academic or regulatory institutions | Co-branded initiatives, 10 accounts, policy roundtable access, joint publications |
